27 Mayıs 2018 tarihinde ilimizde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı ilçelerimizde yoğun olmak üzere yaşanan su baskınları ile ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerinin katılımları ile Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında Valilik Kriz Merkezi oluşturulmuş ve yapılan çalışmalar koordine edildi. 
İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü ile başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İSU ve ilçe belediyelerinin itfaiye ve vidanjörleri olmak üzere diğer ilçe belediyelerinin iş makinaları ile birlikte ihbar alınan noktalara ve özellikle ulaşımda aksamalara neden olacak battı çıktı ve tünellere anında müdahale edilmek suretiyle trafikte kesintiler yaşanmasının önüne geçilmiş, su baskını yaşanan ev ve işyerlerinden su boşaltma çalışmalarına gün boyu devam edilmiştir.
Valilik ve Kaymakamlıklarca, Defterdarlık, Çevre ve Şehircilik ve belediyelerden temin edilen teknik personellerden oluşturulan Hasar Tespit Komisyonları sel ve su baskınlarının yaşandığı ev ve işyerlerinde incelemelerde bulunmuş, hasar tespitlerini yapmış ve raporlarını tanzim etmişlerdir.
27 Mayıs 2018 tarihinde ilimizde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, vatandaşlarımızın sıkıntılarının giderilmesi ve hayatlarının normale döndürülmesi için, Başbakanlık Afet ve Acil Yardım Başkanlığından 875.000,00 TL, Başbakanlık Ekonomik, Sosyal ve Kültür İşleri Başkanlığından 275.000,00 TL ödeneğin temin edildiğini, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından 102.000,00 TL ile İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından da 37.100,00 TL olmak üzere toplamda 1.289.100,00 TL yardım yapıldığını belirtti.
27 Mayıs 2018 tarihinde yaşanan su baskını nedeniyle hasar tespiti yapılan ev ve işyeri sayıları ile yapılan yardımlara ilişkin düzenlenen çizelge ekte sunulmuştur.
| KOCAELİ VALİLİĞİ AFAD YARDIM TABLOSU | ||||||||||
| İLÇESİ | İŞYERİ SAYISI | KONUT | GENEL TOPLAM | |||||||
| Başbakanlık Ekonomik Sosyal ve Kültürel İşler Başk. | TOPLAM ÖDENEN MİKTAR | AFAD | MERKEZ S.Y.D.VAKFI | İLÇE S.Y.D.VAKIFLARI | KONUTLAR İLÇE BAZINDA PARASAL YARDIM TOPLAMI | |||||
| KONUT SAYISI | YARDIM MİKTARI | KONUT SAYISI | YARDIM MİKTARI | KONUT SAYISI | YARDIM MİKTARI | |||||
| BAŞİSKELE | 14 | 27.000,00 | 20 | 36.500,00 | 11 | 22.000,00 | 6 | 5.600,00 | 64.100,00 | 91.100,00 |
| DARICA | 9 | 14.000,00 | 44 | 80.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80.500,00 | 94.500,00 |
| DERİNCE | 8 | 16.000,00 | 21 | 29.500,00 | 12 | 24.000,00 | 0 | 0,00 | 53.500,00 | 69.500,00 |
| GEBZE | 4 | 9.000,00 | 18 | 20.000,00 | 8 | 16.000,00 | 0 | 0,00 | 36.000,00 | 45.000,00 |
| GÖLCÜK | 18 | 42.000,00 | 42 | 80.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80.000,00 | 122.000,00 |
| İZMİT | 70 | 129.000,00 | 227 | 299.500,00 | 10 | 20.000,00 | 0 | 0,00 | 319.500,00 | 448.500,00 |
| KARTEPE | 2 | 2.000,00 | 14 | 20.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 22.000,00 |
| KÖRFEZ | 12 | 36.000,00 | 112 | 274.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 274.000,00 | 310.000,00 |
| DİLOVASI | 0 | 0,00 | 10 | 25.000,00 | 7 | 14.000,00 | 10 | 31.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| KARAMÜRSEL | 0 | 0,00 | 6 | 10.000,00 | 3 | 6.000,00 | 0 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| TOPLAM | 137 | 275.000,00 | 514 | 875.000,00 | 51 | 102.000,00 | 16 | 37.100,00 | 1.014.100,00 | 1.289.100,00 |
| İŞYERİ | KONUT | KONUT | ||||||||
| NOT: 1.derece hasar görenlere 4.000 (17 kişi) | NOT: Konutlarda tamamen kullanılmaz 3000 | Merkez S.Y.D.Vakfı tarafından | ||||||||
| 2. derece hacar görenlere 3.000 (19 kişi) | Çoğu Kullanılmaz 2500 | Hane Başına gıda ve ihtiyaç için 1.000 | ||||||||
| 3. derece hasar görenlere 2.000 (53 kişi) | Bir Kısmı Kullanılmaz 2000 | |||||||||
| 4. derece hasar görenlere 1.000 (44 kişi) | Kullanılabilir 1000 TL Yardım AFAD Tararafından | Tahrip Olan Eşyalar İçin 1.000 | ||||||||
| 4 kişi feragat etmiştir. | Toplam 2.000 | |||||||||








