| 07 Ocak 2015 | KAPALI MAHALLE YOLLARI LİSTESİ | ||||||||||||||||||
| KAPALI MAH. | AÇILAN MAH. | ||||||||||||||||||
| 1 | AKÇADAĞ | ADET | Km. | ADET | Km. | ||||||||||||||
| KEPEZ-ÇEVİRME-DUTLU-ORTAKÖY-GÜNEŞLİ-TAŞEVLER-KASIMUŞAĞI-ÇOBANUŞAĞI-KEKLİKPINAR-ALİÇERİ-RESULUŞAĞI-KADİRİBRAHİM-ÇAKILLIPINAR-HARUNUŞAĞI | 14 | 134 | 4 | 38 | |||||||||||||||
| 2 | ARAPGİR | ||||||||||||||||||
| TARHAN-YEŞİLYAYLA-GÜNYÜZÜ-BOSTANCIK-BOĞAZLI-ONAR-SELAMLI-YABANLI-TAŞDİBEK-SAĞILUŞAĞI-AKTAŞ-YAZILI-ALIÇLI-S-ESKİARAPGİR-SUCEYİN-YEŞİLYAYLA-KORU-ÇİMEN-ÇAYBAŞI | 19 | 153 | 3 | 24 | |||||||||||||||
| 3 | ARGUVAN | ||||||||||||||||||
| ÇOBANDERE-ÇAKMAK-KONAKBAŞI-KOYUNCU-ÇAYIRLI-GÖÇERUŞAĞI-ALHASUŞAĞI-KURUTTAŞ | 8 | 75 | 2 | 19 | |||||||||||||||
| 4 | BATTALGAZİ | ||||||||||||||||||
| ULUKÖY-GÜLÜMUŞAĞI-KAMIŞTAŞ | 3 | 41 | 3 | 39 | |||||||||||||||
| 5 | DARENDE | ||||||||||||||||||
| SAKARYA-ŞAHİNLER-GÜLPINARI-AĞILBAŞI-UZUNHASAN-AKBABA-AĞILYAZI-GAZİKÖY-YARIMCA-KAVAK | 10 | 111 | 4 | 44 | |||||||||||||||
| 6 | DOĞANŞEHİR | ||||||||||||||||||
| ÖRENCİK-KURUCAOVA-ÇAVUŞ-FINDIK-HUDUT-ERKENEK-KARADERE-ALTINTOP-ÇIĞLIK-DEDEYAZI-ESKİKÖY-GÜNEDOĞRU-GÖVDELİ-KÜÇÜKLÜ | 14 | 244 | 6 | 104 | |||||||||||||||
| 7 | DOĞANYOL | ||||||||||||||||||
| YEŞİLKÖY-GEVHERUŞAĞI-BERHAMLI-POYRAZ-GÜMÜŞSUYU-UZUNTAŞ | 6 | 66 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 8 | HEKİMHAN | ||||||||||||||||||
| YUKARISAZ-AŞAĞISAZ-ÇANAKPINAR-DEVECİ-SARAYLI-KOZDERE-UĞURLU-IŞIKLI-SEVİMLİ-SÖĞÜT-DELİHASANYURDU-GÜZELYAYLA-ÇELİKLİ-TAŞOLUK-ÇİMENLİK-YAYLADAMI-DURSUNLU-SARIKIZ-KARAPINAR | 19 | 351 | 6 | 111 | |||||||||||||||
| 9 | KALE | ||||||||||||||||||
| UZUNHÜSEYİN-KARAHÜSEYİN-AKÇA-AKUŞAĞI-UYANIK-KOZLUK-ÇANAKLI | 7 | 74 | 3 | 32 | |||||||||||||||
| 10 | KULUNCAK | ||||||||||||||||||
| KONAKTEPE-BAŞÖREN-KIZILMAĞARA–ILISULUK-BIYIKBOĞA-KARLIK-TEMÜKLÜ-KÖMÜKLÜ-DARILI | 9 | 112 | 3 | 37 | |||||||||||||||
| 11 | PÜTÜRGE | ||||||||||||||||||
| ÇUKUROYMAĞI-ESENCİK-ÖRNEKKÖY-ERDEMLER-UZUNKURU-ÖRENCİK-YAMAÇ-KÖKLÜKAYA-TELUŞAĞI-BÖLÜNMEZ-DEREÖZÜ-ASLANKENT-MEŞEDİBİ-ARINLI | 14 | 232 | 5 | 83 | |||||||||||||||
| 12 | YAZIHAN | ||||||||||||||||||
| ERECEK | 1 | 13 | 3 | 40 | |||||||||||||||
| 13 | YEŞİLYURT | ||||||||||||||||||
| ÖNCÜ | 1 | 14 | 3 | 43 | |||||||||||||||
| T O P L A M | 125 | 1.621 | 46 | 627 | |||||||||||||||
